680 нФ 630В(DC)/305В(AC) X2 10 %
680 нФ 630В(DC)/305В(AC) X2 10 %
55.91 грн.
10 або більше: 53.60 грн.
100 або більше: 51.95 грн.
1000 або більше: 49.22 грн.
100 або більше: 51.95 грн.
1000 або більше: 49.22 грн.
Поліпропіленовий конденсатор X2 на 0,68 мкФ 305 В (AC), похибка ± 10%, для вивідного монтажу з кроком 22,5 мм
| Допуск | |
| Допуск | 10 % |
| Монтаж | |
| Монтаж | THT |
| Робоча температура | |
| Робоча температура | - 40... + 110 C; |
| Розмір | |
| Розмір | 26.5 x 10.5 x 16,5 мм |
| Упаковка | |
| Упаковка | 540 шт. |
| Основні | |
| Діаметр монтажного отвору | 0.8 мм |
| Довжина виводів | 6 мм |
| Крок | 22.5 мм |
| Матеріал | Пластиковый корпус (UL 94 V-0); Герметичность эпоксидной смолы (UL 94 V-0) |
| Перешкодопридушуючій клас | X2 |
| Серія | B32921C/D thru B32928C/D |
| Тип | Конденсатори придушення електромагнітних завад |
| Тип виводів | Паралельні дротові проводи, без свинцю |
| Тип діелектрика | Поліпропілен (ПП) |
| Эмність | 0.68 мкФ; 680 нФ; 680000 пкФ. |
| Напруга | 305 В(AC); 630 В(DC) |
| Інші назви | B32923C3684K189, B32923C3684K289, B32923C3684K240, B32923C3684K140, B32923C3684K255, B32923C3684K155, B32923C3684K003, B32923C3684K000, 495-4944-1 |
РУС
УКР









