HA60150V3-E03U-A99
HA60150V3-E03U-A99
1316.05 грн.
10 або більше: 1289.73 грн.
100 або більше: 1250.25 грн.
1000 або більше: 1184.45 грн.
100 або більше: 1250.25 грн.
1000 або більше: 1184.45 грн.
Вентилятор 84,9x15,4мм, підшипник VAPO, 5В, DC, 16,48куб.м / ч, 15,4дБА p>
| Робоча температура | |
| Робоча температура | -10...+70 °C |
| Розмір | |
| Розмір | 85x85x15мм |
| Струм | |
| Струм | 0.051 А |
| Основні | |
| Відхилення споживаної потужності і струму | 15 |
| Довжина виводів | 300 мм |
| Калібр дроту | 26AWG |
| Клас ізоляції | E |
| Матеріал | термопласт |
| Матеріал крильчатки | термопласт |
| Напруга живлення | 5 В |
| Опір ізоляції | 500 МОм |
| Особливість | автоперезапуск |
| Повітряний потік | 16.48 куб.м/ч |
| Потужність | 0.26 Вт |
| Рівень шуму | 15.4 дБА |
| Робоча напруга | 3.5...5.5 В |
| Статичний тиск | 7 Па |
| Тип | осьовий |
| Тип виводів | 2 дроти |
| Тип мотора | безколекторний |
| Тип підшипника | Vapo |
| Тип струму | DC |
| Швидкість обертання | 2300 об./мин |
РУС
УКР







