HA60150V3-E03U-A99
HA60150V3-E03U-A99
1 316.05 грн.
10 или более 1 289.73 грн.
100 или более 1 250.25 грн.
1000 или более 1 184.45 грн.
100 или более 1 250.25 грн.
1000 или более 1 184.45 грн.
Вентилятор 84,9x15,4мм, подшипник VAPO, 5В, DC, 16,48куб.м/ч, 15,4дБА
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -10...+70 °C |
| Размер | |
| Размер | 85x85x15мм |
| Ток | |
| Ток | 0.051 А |
| Основные | |
| Воздушный поток | 16.48 куб.м/ч |
| Длина выводов | 300 мм |
| Калибр провода | 26AWG |
| Класс изоляции | E |
| Материал | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мощность | 0.26 Вт |
| Напряжение питания | 5 В |
| Особенность | Автоперезапуск |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | 15 |
| Рабочее напряжение | 3.5...5.5 В |
| Скорость вращения | 2300 об./мин |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм |
| Статическое давление | 7 Па |
| Тип | Осевой |
| Тип выводов | 2 провода |
| Тип мотора | бесколлекторный |
| Тип подшипника | Vapo |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума | 15.4 дБА |
РУС
УКР







