PMB1212PLB2AF
PMB1212PLB2AF
1202.78 грн.
10 або більше: 1188.86 грн.
100 або більше: 1152.47 грн.
1000 або більше: 1091.82 грн.
100 або більше: 1152.47 грн.
1000 або більше: 1091.82 грн.
Вентилятор: DC, blower, 12ВDC, 120x120x32мм, 61 (+/- 10%) м3 / год, 53,8дБА p>
| Робоча температура | |
| Робоча температура | -10...+70 °C |
| Розмір | |
| Розмір | 127x127x32мм |
| Струм | |
| Струм | 0.82 А |
| Основні | |
| Відхилення споживаної потужності і струму | 15 |
| Довжина виводів | 300 мм |
| Калібр дроту | 24AWG |
| Матеріал | термопласт |
| Матеріал крильчатки | термопласт |
| Напруга живлення | 12 В |
| Опір ізоляції | 10 МОм |
| Особливість | Сигнальний вивід типу F |
| Повітряний потік | 61 куб.м/ч |
| Потужність | 9.8 Вт |
| Рівень шуму | 53.8 дБА |
| Статичний тиск | 221.63 Па |
| Тип | відцентровий |
| Тип виводів | 3 дроти |
| Тип мотора | безколекторний, DC |
| Тип підшипника | кочення |
| Тип струму | DC |
| Швидкість обертання | 2500 об./мин |
РУС
УКР






