PMB1212PLB2AF
PMB1212PLB2AF
1 202.78 грн.
10 или более 1 188.86 грн.
100 или более 1 152.47 грн.
1000 или более 1 091.82 грн.
100 или более 1 152.47 грн.
1000 или более 1 091.82 грн.
Вентилятор:DC, blower, 12ВDC, 120x120x32мм, 61(+/-10%)м3/ч, 53,8дБА
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -10...+70 °C |
| Размер | |
| Размер | 127x127x32мм |
| Ток | |
| Ток | 0.82 А |
| Основные | |
| Воздушный поток | 61 куб.м/ч |
| Длина выводов | 300 мм |
| Калибр провода | 24AWG |
| Материал | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мощность | 9.8 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Особенность | Сигнальный вывод типа F |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | 15 |
| Скорость вращения | 2500 об./мин |
| Сопротивление изоляции | 10 МОм |
| Статическое давление | 221.63 Па |
| Тип | Центробежный |
| Тип выводов | 3 провода |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Тип подшипника | качения |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума | 53.8 дБА |
РУС
УКР






