PMD1209PMB3A
PMD1209PMB3A
1057.22 грн.
10 або більше: 1045.03 грн.
100 або більше: 1013.04 грн.
1000 або більше: 959.73 грн.
100 або більше: 1013.04 грн.
1000 або більше: 959.73 грн.
Вентилятор осьовий, 92х92х38мм, 12В, DC, 0.47А, 5.6Вт, кочення, 3800об / хв, 2 дроти p>
| Робоча температура | |
| Робоча температура | -10...+70 °C |
| Розмір | |
| Розмір | 92x92x38мм |
| Струм | |
| Струм | 0.47 А |
| Основні | |
| Відхилення споживаної потужності і струму | 15 |
| Довжина виводів | 300 мм |
| Калібр дроту | 24AWG |
| Клас ізоляції | B |
| Матеріал | алюміній |
| Матеріал крильчатки | термопласт |
| Напруга живлення | 12 В |
| Опір ізоляції | 500 МОм |
| Особливість | Застосовується з LA001-011A99DN. LA001-012A99DN. LA001-013A99DN. LA001-015A99DN. LA003-004A99DN. LA003-005A99DN. LA004-001A99DN. LA004-003A99DN. LA005-002A99DN. LA006-001A99DN. LA006-002A99DN. LA006-003A99DN. RA000-001999DN. RA000-002999DN. RA000-003999DN. RA001-004999DN. |
| Повітряний потік | 155.79 куб.м/ч |
| Потужність | 5.6 Вт |
| Рівень шуму | 50.3 дБА |
| Робоча напруга | 6...13.8 В |
| Статичний тиск | 107 Па |
| Тип | осьовий |
| Тип виводів | 2 дроти |
| Тип мотора | безколекторний |
| Тип підшипника | кочення |
| Тип струму | DC |
| Швидкість обертання | 3800 об./мин |
| Аналог | D090123870G-06, PMD1209PMB3-A(2).GN |
РУС
УКР







