PMD1209PMB3A
PMD1209PMB3A
1 057.22 грн.
10 или более 1 045.03 грн.
100 или более 1 013.04 грн.
1000 или более 959.73 грн.
100 или более 1 013.04 грн.
1000 или более 959.73 грн.
Вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12В, DC, 0.47А, 5.6Вт, качения, 3800об/мин, 2 провода
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -10...+70 °C |
| Размер | |
| Размер | 92x92x38мм |
| Ток | |
| Ток | 0.47 А |
| Основные | |
| Воздушный поток | 155.79 куб.м/ч |
| Длина выводов | 300 мм |
| Калибр провода | 24AWG |
| Класс изоляции | B |
| Материал | алюминий |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мощность | 5.6 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Особенность | Применяется с LA001-011A99DN. LA001-012A99DN. LA001-013A99DN. LA001-015A99DN. LA003-004A99DN. LA003-005A99DN. LA004-001A99DN. LA004-003A99DN. LA005-002A99DN. LA006-001A99DN. LA006-002A99DN. LA006-003A99DN. RA000-001999DN. RA000-002999DN. RA000-003999DN. RA001-004999DN. |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | 15 |
| Рабочее напряжение | 6...13.8 В |
| Скорость вращения | 3800 об./мин |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм |
| Статическое давление | 107 Па |
| Тип | Осевой |
| Тип выводов | 2 провода |
| Тип мотора | бесколлекторный |
| Тип подшипника | качения |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума | 50.3 дБА |
| Аналог | D090123870G-06, PMD1209PMB3-A(2).GN |
РУС
УКР







