MF60101V1-G99-A
Notice: Undefined index: language_url in /home/Liven/sites/liven.com.ua/catalog/view/theme/epro/template/product/product.tpl on line 969
MF60101V1-G99-A
316.68 грн.
10 или более 312.73 грн.
100 или более 303.16 грн.
1000 или более 287.20 грн.
100 или более 303.16 грн.
1000 или более 287.20 грн.
Вентилятор:DC, аксиальный, 12В, DC, 60x60x10мм, 27,55м3/ч, 28,5дБА, Vapo
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -10...+70 °C |
| Размер | |
| Размер | 60x60x10мм |
| Ток | |
| Ток | 0.108 А |
| Основные | |
| Воздушный поток | 27.55 куб.м/ч |
| Длина выводов | 290 мм |
| Калибр провода | 26AWG |
| Класс изоляции | A |
| Материал | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мощность | 1.3 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Особенность | Сигнальный вывод типа F |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | 15 |
| Скорость вращения | 4000 об./мин |
| Сопротивление изоляции | 10 МОм |
| Статическое давление | 29.91 Па |
| Тип | Осевой |
| Тип выводов | 3 провода |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Тип подшипника | Vapo |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума | 28.5 дБА |
| Аналог | MB60101V1-000U-G99, MB60101V1-G99 |
РУС
УКР







