MF60101V3-F99-A
MF60101V3-F99-A
285.01 грн.
10 или более 281.70 грн.
100 или более 273.08 грн.
1000 или более 258.70 грн.
100 или более 273.08 грн.
1000 или более 258.70 грн.
Вентилятор:DC, аксиальный, 12В, DC, 60x60x10мм, 20,62м3/ч, 20,5дБА, Vapo
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -10...+70 °C |
| Размер | |
| Размер | 60x60x10мм |
| Ток | |
| Ток | 0.046 А |
| Основные | |
| Воздушный поток | 20.62 куб.м/ч |
| Длина выводов | 290 мм |
| Калибр провода | 26AWG |
| Класс изоляции | A |
| Материал | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мощность | 0.56 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Особенность | Сигнальный вывод типа R |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | 15 |
| Скорость вращения | 3200 об./мин |
| Сопротивление изоляции | 10 МОм |
| Статическое давление | 19.91 Па |
| Тип | Осевой |
| Тип выводов | 3 провода |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Тип подшипника | Vapo |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума | 20.5 дБА |
РУС
УКР







