PE80252B1-G99
PE80252B1-G99
853.26 грн.
10 или более 836.20 грн.
100 или более 810.60 грн.
1000 или более 767.94 грн.
100 или более 810.60 грн.
1000 или более 767.94 грн.
Вентилятор:DC, аксиальный, 24В, DC, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 4
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -10...+70 °C |
| Размер | |
| Размер | 80x80x25мм |
| Ток | |
| Ток | 0.2 А |
| Основные | |
| Воздушный поток | 101.94 куб.м/ч |
| Длина выводов | 300 мм |
| Калибр провода | 24AWG |
| Класс изоляции | A |
| Материал | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мощность | 4.8 Вт |
| Напряжение питания | 24 В |
| Особенность | Сигнальный провод типа F |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | 15 |
| Рабочее напряжение | 10...27.6 В |
| Скорость вращения | 4800 об./мин |
| Сопротивление изоляции | 10 МОм |
| Статическое давление | 101.99 Па |
| Тип | Осевой |
| Тип выводов | 3 провода |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Тип подшипника | качения |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума | 47.5 дБА |
РУС
УКР






