NUC230LC2AE
NUC230LC2AE
4 200.00 грн.
10 или более 4 116.00 грн.
100 или более 3 990.00 грн.
1000 или более 3 780.00 грн.
100 или более 3 990.00 грн.
1000 или более 3 780.00 грн.
32K ROM, 8K_x000D_
SRAM, 72Mhz, 32-_x000D_
bit cortex-M0 with CRC, RTC(Vbat), LIN*3, CAN*2,_x000D_
UART*5, Operating
| Корпус | |
| Корпус | LQFP-48 |
| Монтаж | |
| Монтаж | SMT |
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -40°C...+105°C |
| Упаковка | |
| Упаковка | 250 шт. (лоток) |
| Основные | |
| Кол-во входов/выходов | 35 |
| Напряжение питания | 2,5...5,5 В |
| Объем EEPROM | 4К x 8 |
| Объем RAM | 8К x 8 |
| Размер программной памяти | 32КБ (32К x 8) |
| Разрядность | 32 бит |
| Тактовая частота | 72 МГц |
| Тип программной памяти | FLASH |
РУС
УКР






