NUC442VI8AE
NUC442VI8AE
4 200.00 грн.
10 или более 4 116.00 грн.
100 или более 3 990.00 грн.
1000 или более 3 780.00 грн.
100 или более 3 990.00 грн.
1000 или более 3 780.00 грн.
512K Flash, 64K_x000D_
SRAM, Cortex-M4, (6+5) UART, 4 SPI,_x000D_
5 I2C, 2 CAN, 6
| Корпус | |
| Корпус | LQFP-100 |
| Монтаж | |
| Монтаж | SMT |
| Рабочая температура | |
| Рабочая температура | -40°C...+105°C |
| Упаковка | |
| Упаковка | 90 шт. (лоток) |
| Основные | |
| Кол-во входов/выходов | 77 |
| Напряжение питания | 2,5...5,5 В |
| Объем EEPROM | 16К x 8 |
| Объем RAM | 64К x 8 |
| Размер программной памяти | 512КБ (512К x 8) |
| Разрядность | 32 бит |
| Тип программной памяти | FLASH |
РУС
УКР






